![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | SDHIM |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Numer modelu | SDHIM150-9 |
Wysokiej wydajności hydrauliczne koparki ISUZU/Cummins Motor 0,53-0,58 Cbm wiadro
Zalety produktu
Parametry produktu
Waga | 14.8T |
Pojemność wiadra |
00,53 - 0,58 m3 |
Moc nominalna silnika |
73kw/1850 obr./min |
Prędkość obrotowa | 10.1min-1 |
Prędkość jazdy (wysoka/niska) |
5.04/3.01km/h |
Ciśnienie specyficzne w glebie |
00,35-0,36 kg/cm2 |
Zróżnicowalność (%) | 70 |
Siła kopania |
Standardowy 77,4KN/ciśnieniowy 81,3KN |
Długość łuku |
4600 mm |
Długość ramienia |
2500 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 5625 mm |
Maksymalna wysokość kopania | 8750 mm |
Maksymalna wysokość rozładunku | 6300 mm |
Maksymalny promień kopania | 8160 mm |
Minimalny promień skrętu | 2207 mm |
a) | Długość transportu | 7762 mm |
b | Wysokość ramienia transportowego | 2980 mm |
c | Rozstaw kołowy | 2780 mm |
d | Promień końca platformy obrotowej | 2202 mm |
e | Odległość od podłoża przeciwwagi | 910 mm |
f | Prześcieradło toru | 1985 mm |
g | Całkowita szerokość podwozia | 2510 mm |
h | Szerokość konstrukcji górnej | 2510 mm |
i | Szerokość butów | 500 mm |
j | Odległość od gruntu | 430 mm |
k | Całkowita długość mechanizmu przemieszczania | 3750 mm |
Ja... | Wysokość kabiny | 832 mm |
Szczegółowe zdjęcia
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie