![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | SDHIM |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Numer modelu | SDHIM550-9 |
53 Tony Hydrauliczne Koparki Górnicze ISUZU Silnik 2.7 Cbm Koparka Bucket Crawler
Zalety produktu
Optymalizacja konstrukcji kanałów, znacznie zwiększenie przepływu powietrza do silnika, możliwość zwiększenia chłodzenia systemu.
Zielony, ochrona środowiska, oszczędny silnik.
Duża moc, niskie zużycie paliwa, niski hałas.
Wykorzystując dwuetapowy filtr paliwowy, separator oleju i wody, wydłuża życie silnika.
Grzejnik o światowej jakości, gwarantuje wyposażenie zwykle stosowane w środowisku o wysokiej temperaturze.
Zaawansowany system hydrauliczny, oszczędność energii, niezawodność.
Najnowsze osiągnięcia badawcze zintegrowanych systemów hydraulicznych znanej międzynarodowej firmy, w zakresie
możliwość uwzględnienia strat energii i zapewnienia optymalnej wydajności całej maszyny.
Parametry produktu
Waga | 53T |
Pojemność wiadra | 20,7 m3 |
Moc nominalna silnika | 300 kW |
Prędkość obrotowa | 10.3min-1 |
Prędkość jazdy (wysoka/niska) | 50,6/3,3km/h |
Ciśnienie specyficzne w glebie |
00,9 kg/cm2 |
Zróżnicowalność (%) | 70 |
Siła kopania |
Standard 279KN |
Długość łuku | 6300 mm |
Długość ramienia | 2900 mm |
Maksymalna głębokość kopania | 7795 mm |
Maksymalna wysokość kopania | 10787 mm |
Maksymalna wysokość rozładunku | 7915 mm |
Maksymalny promień kopania | 11800 mm |
Minimalny promień skrętu | 5210 mm |
a) | Długość transportu | 12230 mm |
b | Wysokość ramienia transportowego | 3705 mm |
c | Rozstaw kołowy | 4475 mm |
d | Promień końca platformy obrotowej | 3800 mm |
e | Odległość od podłoża przeciwwagi | 1460 mm |
f | Prześcieradło toru | 3303/2743 mm |
g | Całkowita szerokość podwozia | 3900 mm |
h | Szerokość konstrukcji górnej | 3340 mm |
i | Szerokość butów | 600 mm |
j | Odległość od gruntu | 770 mm |
k | Całkowita długość mechanizmu przemieszczania | 5455 mm |
Ja... | Wysokość kabiny | 1010 mm |
Szczegółowe zdjęcia
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie