![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | SINOTRUK |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Numer modelu | ZZ3257N3447A1 |
SINOTRUK HOWO Wyrzucacz 336HP 6X4 10 Wyrzucacz opon dla placu budowy
Parametry produktu
Model | ZZ3257N3447A1 | ||
Kabina | Czteropunktowe zawieszenie HW76 Kabina z sprężynią i amortyzatorem powietrza, klimatyzacja, regulowane kierownictwo, osłona przeciwsłoneczna, pas bezpieczeństwa | ||
Silnik | Typ: Diesel 4-stromowy z bezpośrednim wtryskiem, 6-cylindrowy w linii, turboładowanie, chłodzenie wewnętrzne. | ||
Model: | WD615.69 | Technologia STEYR (CNHTC) | |
Moc silnika | 336 KM/247 kW | ||
Wymieszczenie (L): | 90,726 litra (standardy Euro 2) | ||
Maksymalny moment obrotowy: | 1350NM@1100-1600 obrotów na minutę | ||
Węgiel/płom: | 126 mm/130 mm | ||
Zużycie paliwa | 198 g/kW.h | ||
Skrzynka biegów | CNHTC | Maksymalny moment obrotowy:1900NM | |
Model: | HW19710 | ||
Prędkość: | 10 prędkości, 2 odwrót. | ||
Oś (przednia/ tylna) | |||
Oś przednia | HF9 przednia oś kierownicza | ||
Tandem | HC16 układ napędowy układu redukcyjnego węzła podwójnej redukcji | ||
Sprzęgło | Sprzęgło typu diafragmy D430 | ||
Zatrzymaj | hamulce robocze: dwustronne hamulce powietrzne | ||
hamulce stacjonarne: hamulce bębnowe wioskowe | |||
hamulce silnika: hamulce wydechowe silnika ((EVB) | |||
Układ kierowniczy | Kierowca siedzi po lewej stronie | ||
Urządzenia elektryczne | |||
napięcie robocze: | 24V-niezgodny z gruntem | ||
Na początek: | 24 V,50,4 kW | ||
Alternator | 28V,758W | ||
Napięcie akumulatora | 12V/135Ah | ||
Ramka | Wzmocnione stalowe ramy, zaprojektowane zgodnie z trudnymi warunkami dróg. | ||
Opony | 10+1 opona zapasowa z obręczem | ||
12.00R20 opona radialna | |||
System zawieszenia: wzmocnienie ciężkiej pracy | |||
Z przodu/z tyłu | 10/12 | ||
Wypuszczalnia: rodzaj wypuszczalności: | |||
Wnętrze korpusu ((mm): 5200x2300x1500, 8mm (podłoga) x 6mm (strona),wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości | |||
Typ podnoszenia: system hydrauliczny typu T do środkowego podnoszenia | |||
Całkowite wymiary ((mm): 8034x2496x3170 (Długość x szerokość x wysokość) | |||
Rozstaw kołowy | 3425+1350 mm | ||
Utwór: | |||
Z przodu/z tyłu | 2022/1830 | ||
kąt podejścia/odstawienia | 19/25 | ||
Przedni/pozawy przewiesz | 1500/1739 | ||
Maksymalna prędkość | 75 km/h | ||
Waga na obrzeżach: | 12170 kg |
Pokazy zdjęć
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie