Maszt do wózka widłowego teleskopicznego do wózka widłowego 3 tony produkowany w Chinach z silnikiem XINCHAI C490BPG
Parametry produktu
pochodzenie | Chiny | |||||||
Model | HH30Z | |||||||
Rodzaj mocy | Diesel | |||||||
Pojemność nominalna | kg | 3000 | ||||||
Centrum obciążenia | mm | 500 | ||||||
Wymiar | Wysokość podnośnika | mm | 3000 | |||||
Wysokość wolnego podnoszenia | mm | 130 | ||||||
Rozmiar widelca | N*U*L | mm | 1070*125*45 | |||||
Pochylenie mastu | Z przodu/z tyłu | g | 6/12 | |||||
Przednie przejście | mm | 490 | ||||||
Ogólne wymiary | Długość widła widła | mm | 2680 | |||||
Ogólna szerokość | mm | 1225 | ||||||
Wysokość spuszczonego mastu | mm | 2120 | ||||||
Wysokość osłony powietrznej | mm | 2120 | ||||||
Promień obrotu | mm | 2460 | ||||||
Min. szerokość korytarza pod kątem prostym | mm | 2105 | ||||||
Wydajność | Prędkość jazdy | Brak obciążenia | km/h | 9/20 | ||||
Pełne obciążenie | mm/s | 8.8/18.5 | ||||||
Prędkość podnoszenia | mm/s | 480 | ||||||
Maksymalna klasyfikowalność | % | 20 | ||||||
Maksymalne pociągnięcie prętem | K.O. | 14 | ||||||
waga własna | kg | 4400 | ||||||
Koło i opony | Opony | Przednia | 28*9-15-12PR | |||||
Z tyłu | 6.50-10-10PR | |||||||
Ścieżka biegów | Przednia | mm | 1000 | |||||
Z tyłu | mm | 970 | ||||||
Rozstaw kołowy | mm | 1650 | ||||||
Min. ziemia (bez ldad/pełne obciążenie) | Mast | mm | 152/132 | |||||
Ramka | mm | 158/138 | ||||||
Jednostki napędowe | Akumulator | napięcie | V/Ah | 12/90 | ||||
Silnik | Model | C490BGP | ||||||
pochodzenie | Chiny | |||||||
Wydajność znamionowa/ob.m. | kw/rp.m | 37/2650 | ||||||
Moment obrotowy nominalny | N.m/rp.m | 139/1800 | ||||||
Numer butli | 4 | |||||||
Przesunięcie | cc | 2369 | ||||||
Rodzaj | Wyroby hydrauliczne | |||||||
Zmiana | (Fwd/Rwd) | Wspaniale, 1/15 | ||||||
Ciśnienie pracy | MPa | 17.5 |
Pokaz produktu
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie