Dom
>
produkty
>
Ciężki ciągnik ciężarowy
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | SINOTRUCK |
| Orzecznictwo | ISO9001 |
| Numer modelu | ZZ4257N3247 |
Parametry produktu
| Model ciężarówki | ZZ4257N3247 (prędkość prawej ręki) | ||
| Rozmiar ((Lx W x H) ((mm) | 6800x2490x3668 | ||
| kąt zbliżenia/ kąt odbicia (°) | 16/70 | ||
| Wyprzedzanie (przednie/ tylne) (mm) | 1500/700,725 | ||
| Podłoga koła (mm) | 3200+1400,3225+1350 | ||
| Maksymalna prędkość ((km/h) | 102 | ||
| Masę obudowy ((kg) | 11930 | ||
| Masa ładowania ((kg) | 40000 | ||
| Silnik (Technologia Steyr, produkowana w Chinach) |
Model | WD615.47,chłodzony wodą, cztery 6 cylindrów z systemem chłodzenia wodnym, turbosprężnikiem i chłodzeniem wzajemnym, bezpośrednim wtryskiem |
|
| Rodzaj paliwa | Diesel | ||
| Moc końska, maksymalnie | 371 KM | ||
| Emisja | EURO2 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa ((L) | 400 | ||
| Przekaz | Model | HW19710 | |
| System hamulcowy | hamulce roboczej | Z kolei w przypadku pojazdów z silnikiem silnikowym, które nie posiadają silnika silnikowego | |
| hamulca postojowego | energia sprężyny, sprężone powietrze działające na tylnych kołach |
||
| System kierowania | Model | ZF8118 | |
| Oś przednia | HF9 | ||
| Kolejna oś | HC16 | ||
| Kolor | opcjonalnie | ||
| Opony | 1200R20 11 zdjęć | ||
| System elektryczny | Akumulator | 2X12V/165Ah | |
| Alternator | 28V-1500kw | ||
| Wstęp. | 7.5Kw/24V | ||
| Taksówka. | HW76, jeden śpi, z klimatyzacją. | ||
Produkty
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie