Parametry produktu
Podstawowe informacje. | |||
Rodzaj pojazdu | 6X4 | Wymiary | 8.7x2.5x3.95m |
Wstrzymanie | 10,45/2,35 m | Rozstaw kołowy | 3600+1300 mm |
Pojemność ładunkowa | 12.805T | Masa pojazdu: | 11.5T |
Baza torów F/R | F:1970mm;R:1750/1750mm | ||
Informacje o silniku. | |||
model silnika: | WP7.270E51 | paliwo | Diesel |
cylinder: | 6 | maksymalna moc wyjściowa | 199 kW |
mx mocy konnej | 270 KM | przemieszczenie | 7.47L |
emisja | EURO 2/3/4/5 | typ silnika | sześciocylindrowe w rzędzie, elektrycznie sterowany wysoki Ciśnienie common rail + SCR |
Informacje o modyfikacji. | |||
Pojemność mieszalnika: | 50,8 m3 | inne: | Kabina: czteropunktowe zawieszenie mechaniczne, ochraniacz przeciwsłoneczny, centralne zamykanie, multimedialne wyświetlacz (z wyłączeniem kamery zwrotnej), i mniejszą ochronę zbiornika wody. |
Model: | FAST 10JSD120B | narzędzia | 10 |
Podwozie | |||
Marka | Shancman | Model | SX1250GP5 |
Zestaw: | XuanDe X6 | Wymiar ramki: | 861x280/8+6mm |
Przednia oś | 153B | Kolejna oś: | 153B+153B |
współczynnik prędkości | 5.571 | liść wiosenny | 45179 |
Opony | |||
Numer: | 10 | Specyfikacja: | 10.00R20/18PR |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie