![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | FAW |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Numer modelu | CA4322P2K15T1YA80 |
Parametry produktu
Model ciężarówki | CA4322P2K15T1YA80 | ||
Firma produkcyjna | FAW | ||
Koło napędowe | 6x4 | ||
Silnik | Model | WD615.38 | |
Firma produkcyjna | Weichai Power | ||
Maksymalna moc | 380 KM | ||
Standardy emisji | Euro II | ||
Liczba butli | 6-cylindrowy układ linijny z chłodzeniem wodnym, turbosprężarką i międzychłodzeniem | ||
Przekaz | CA9TB160M | ||
Sprzęgło | Import USA EATON, 430 mm | ||
Zawór WABCO, wzmacniacz sprzęgła WABCO, bateria bez konserwacji | |||
Przednia oś | A1H | ||
Końcowa oś | 457 (stawa:4.111) | ||
Podwozie | Ramka | 300*80*8 mm | |
Zbiornik paliwa | 380 l | ||
Układ kierowniczy | Technologia TRW | ||
Koła | Bębelki | ||
Podstawa koła ((mm) | 3300+1350 | ||
Koła i opony | Opona: 315/80R22.5 bez rurki | ||
Kabina kierowcy | J5P1, śpiący, klimatyzator, elektryczne podnoszenie, całkowicie stalowy zderzak | ||
Elektryka | Napięcie robocze | 24v | |
Starter, alternator | Chińska marka | ||
Ogólne wymiary | Całkowita długość | 6793 mm | |
Ogólna szerokość | 2496 mm | ||
Ogólna wysokość | 2980 mm | ||
Wydajność | Maksymalna prędkość | 88 km/h |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie