|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | SINOTRUK |
| Orzecznictwo | ISO9001 |
| Numer modelu | ZZ4257S3241W |
Parametry produktu
| Specyfikacja pojazdu | Model | ZZ4257S3241W | |
| Przyczepność ((6x4) | 6x4 | ||
| Moc (HP) | 371 | ||
| Parametry masy | Całkowita masa pojazdu na obrzeżach pojazdu ((kg) | 8800 | |
| Maksymalna dopuszczalna masa całkowita ((kg) | 25000 | ||
| Dopuszczalna pojemność ładunkowa ((kg) | 34000 | ||
| Parametry wymiarów | Wymiary zewnętrzne ((mm) | Całkowita długość | 6820 |
| Szerokość | 2520 | ||
| Wysokość | 3310 | ||
| Odległość między kołami ((mm) | 3225+1350 | ||
| Przedni/pozawy przechył ((mm) | 1540/845 | ||
| Parametry wydajności | Maksymalna prędkość ((km/h) | 101 | |
| Zużycie paliwa ((L/100km) | 40 | ||
| Maksymalna możliwość klasyfikowania ((%) | 29 | ||
| Średnica obrotowa ((m) | 18.5 | ||
| Zalecana konfiguracja | Silnik | Wyprodukowane | CNHTC |
| Model silnika | WD615.47"Norma emisji Euro II" | ||
| Moc nominalna | 371hp ((273Kw) przy 2200 obr./min | ||
| Maksymalny moment obrotowy | 1500Nm przy 1100-1600 obr./min | ||
| Zbiornik paliwa ((L) | 400 | ||
| Przekaz | HW19710 | ||
| Sprzęgło ((mm) | 430 | ||
| Przednia oś | HF9 | ||
| Końcowa oś | ST16 | ||
| Układ kierowniczy | Niemcy zaawansowane technologicznie układy napędowe | ||
| Koła | Z kolei w przypadku pojazdów z silnikiem silnikowym, które nie posiadają silnika silnikowego | ||
| Opony | 12.00R20,10+1 sztuk | ||
| Taksówka. | HOWO76 Standardowa kabina, sterująca z przodu, 55hydraulicznie przesuwana do przodu, dwustronny system wycieraczy szyby z trzema prędkościami, laminowana szyba z wbudowaną anteną radiową,hydraulicznie nawilżone, regulowane siedzenie kierowcy i sztywne, regulowane siedzenie pasażera ,z systemem ogrzewania i wentylacji, zewnętrzną tarczą przeciwsłoneczną, regulowalną klapą dachową, stereofonicznym radiem/rejestratorem kasetowym, pasami bezpieczeństwa, regulowalnym kierownicą, klaksonem powietrznym,z 4-punktowym wsparciem, całkowicie pływającym zawieszeniem i amortyzatorami z stabilizatorem poprzecznym | ||
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie