Sinotruk Howo 4x2 Diesel Euro2 116HP 10 Ton Stake Cargo Truck dla logistyki i transportu
Zalety produktu
HOWO Light Truck to dział biznesowy SINORUK zaprojektowany zgodnie z dojrzałą technologią, połączoną z warunkami pracy,wchłaniając międzynarodową zaawansowaną technologię i opracowując serię lekkich ciężarówekPierwsze pojawienie się 12 różnych konfiguracji ciężarówki lekkiej klasy, może być stosowana w różnych środowiskach pracy.
Opis produktu
Rodzaj pojazdu | Lewa / Prawa ręka | |||||||
Kabina | 1760 Kabina | 1880 Kabina | 2080 Kabina | |||||
Łóżko może być opcjonalne. | ||||||||
Silnik | Władza | 85-116 KM | 120 KM | 140-160 KM | ||||
Emisja | Diesel EURO II, IV, V | |||||||
Przekaz | Wskazówka 5F, 6F | |||||||
Układ kierowniczy | hydrauliczne sterowanie z pomocą mocy | |||||||
Ramka | Wzmocniona ramka | |||||||
Zbiornik paliwa | 120 l | 150 l | 220 l | |||||
Waga ładowania | 1-4 tony | 4-6 ton | 6-8 ton | 8-10 ton | 8-12 ton | 10-15 ton | ||
Przednia oś | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.6 | ||
Końcowa oś | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 7.2 | 8 | 10.5 | ||
Rozstaw kołowy | 2600/2800/3360 | 3360 | 3360/3800 | 3360/3800 | 4200/4500/4700/5200 | 4700/5200 | ||
Długość ładunku (mm) | 3300/3650/4200 | 3850/4200 | 4850/5150 | 3850/4200/4850/5150 | 5200/5750 | 6250/6800 | ||
Szerokość ładunku (mm) | 1900/2050 | 2050 | 2050 | 2050/2150/ | 2300 | 2300 | ||
Wysokość ładunku (mm) | 1850 | 2300 | ||||||
Korpus ładunku | Podłoga 2,5 mm Strona 1,5 mm | |||||||
Opony | 6.50R16/7.0R16 | 7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R16 | 8.25R20 | 9.0R20 |
Obraz produktu
Więcej informacji
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie