Dom
>
produkty
>
ciężarówka towarowa
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | FOTON |
| Orzecznictwo | ISO9001 |
| Numer modelu | BJ6539B1PDA-3 |
Ciężarówka FOTON 4×2 Van Series Scenic G7 High Top 3 Seats Diesel Engine 70 KM
Zalety produktu
Konfiguracja zabezpieczeń
Wyposażony w poduszki powietrzne, elektrycznie regulowane lusterka wsteczne, oczyszczacze powietrza, wielofunkcyjne centralne podłoki i zaawansowane i wygodne urządzenia multimedialne,Najwyższa jakość w branży spełnia różnorodne potrzeby.
Rozszerz horyzonty
Wnętrze wyposażone w urządzenia dla pasażerów, podobny do samochodu panel przyrządów i niezależny system klimatyzacji typu kanału wentylacyjnego, dzięki czemu kierowcy i pasażerowie mogą cieszyć się przyjemnością jazdy.
Inteligentny system klimatyzacji
Wielopunktowe wyloty powietrza z tylnej klimatyzacji oraz inteligentna regulacja stałej temperatury całego pojazdu umożliwiają zawsze utrzymanie
komfortowa temperatura ciała
Układ siedzenia
Humanizowane wysokiej klasy siedzenia, wielofunkcyjne centralne podłokietniki, 2/4/5/10/11/12 różne układy siedzenia, w pełni spełniające potrzeby towarów i pasażerów
elastyczna przestrzeń
Nieograniczona powierzchnia > 8,2m3 duża powierzchnia długość nieograniczona > 3,33m ograniczenie przemysłowe wewnętrzna długość
Karoseria samochodu
Elegantny wygląd, modny i klasyczny.
Od dwunastu lat odziedzicza klasykę krajobrazu, ma gładkie linie i stylowy i prosty kształt.
Parametry produktu
| Model samochodu | BJ6539B1PDA-3 |
| Rodzaj kabiny | lewa ręka |
| System napędowy | 4x2 |
| Standardowa załoga | 3 |
| Wymiary pojazdu ((mm) | 5320×1695×2240 |
| Odległość między kołami (mm) | 3050 |
| Minimalny promień obrotu (mm) | 6250 |
| klimatyzacja | Ogrzewacz przedni klimatyzator przedni |
| Minimalna odległość od gruntu (mm) | 160 |
| Waga obudowy | 3050 |
| GVW | 6250 |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 120 |
| Silnik | Paliwo i silnik |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Model silnika | BJ493ZLQ4 |
| Maks. moment obrotowy N·m ((r/min) | 225 |
| Moc znamionowa kw/ps ((r/min) | 70 |
| Standardy emisji | Euro IV |
| Skrzynia biegów | ZM001AJD1 |
| Specyfikacja opony | 195R15C |
| Przednie zawieszenie | Podwójne zawieszenie niezależne od sprężyny |
| Poziom zawieszenia | Niezależna zawiesina sprężyny liści |
| Kolejna oś | Integracja |
| Narysowane obciążenie tylnej osi (T) | 1.8 |
| Inne konfiguracje | ABS+EBD/--/No color bar/No tire pressure monitor/Front heater and front air conditioner/Electronic adjustable headlights+Fog lamps/No negative ion air purifier/Knitted seat+Headrest/Three-point safety for the whole car With / without sunroof / electric doors and windows + remote control lock / 2 speakers / no electronic navigation / MP3 / reversing radar / no floor shop / manual adjustment without defrosting, manual folding without turn signal rearview mirror / single airbag / rear wiper +Rear sprinkler+Rear defrosting+Rear mirror/integrated tailgate pedal/no side pedal/no engine electronic anti-theft/body color front and rear bumper/no air duct and independent air outlet/PU shift handle/non-explosion Tire emergency safety device/front door steps/non-energy-absorbing steering column/electric air conditioner/single compressor/0.5Kg fire extinguisher/no overhead luggage rack/black gray anti-scratch strip/angle-adjustable steering wheel/PU gear shift dust cover /Driving sun visor (with ticket clip)/body-colored rearview mirror/painted front grille/co-pilot sun visor (without vanity mirror and ticket clip)/anti-glare interior rearview mirror/body-colored door handle/ No rear door lights/with high-mounted brake lights/3 seats (front and co-driver's seats+middle small seat)+blind window+partition/no front collision avoidance radar/with step lights/rod antenna/PU steering wheel/ |
Pokazy zdjęć
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie