|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | SINOTRUK |
| Orzecznictwo | ISO9001 |
| Numer modelu | JSX210920UDT |
Pojazd to nasz produkt Star. Jesteśmy bardzo zaznajomieni z nim i doświadczeni w eksporcie.
Dbamy o jakość i wydajność ciężarówek.
Foton Dump Trucks mogą być wykorzystywane do: transportu drogowego na krótkie i średnie odległości, transportu kopalni węgla, transportu piasku i transportu śmieci miejskiej.
Parametry produktu
| Nazwa produktu | 31tony HOWO 6X4 10 kół używany i odnowiony ciężarówka | |||||
| Rok produkcji | 2018 | |||||
| przebieg przejechany | 32000 km | |||||
| Rodzaj pojazdu | 6*4 | |||||
| Ramka | Światło głównego | |||||
| Wymiary (mm) | 7900×2500×3400 | |||||
| Opony | 12.00R20 | |||||
| Maksymalna prędkość ((km/h) | 91 | |||||
| Pojemność ładowania | 31000 kg | |||||
| G.V.W./kg | 46000 | |||||
| Masę obwodów podwozia (teoria) /kg | około 15000 kg | |||||
| Kąt startu | przednie: 30, tylne:27; | |||||
| Pojemnik do wyrzucania odpadów (mm) | 5200×2300×1400, pompa hydrauliczna bok 6 mm, dno 8 mm, | |||||
| Utwór: | 2040/1850/1850 | |||||
| Silnik | Rodzaj | Sinotruk | ||||
| Poziom emisji | Euro II | |||||
| Model | WD12.42, chłodzony wodą, czterokrotny, 6 cylindrów w linii z chłodzeniem wodnym, turbodoładowanym i międzychłodzeniem, bezpośrednie wtryskiwanie. | |||||
| Rodzaj paliwa | Diesel | |||||
| Moc, max ((kw/rpm) | 371 KM | |||||
| Pojemność zbiornika paliwa ((L) | Zbiornik oleju aluminiowego o pojemności 400 l | |||||
| Przekaz | Model: HW19710, 10 prędkości do przodu i 2 do tyłu. | |||||
| Światła | Światło z przodu, światło z tyłu, zestaw tylnych świateł tylnych, boczny odblask. | |||||
| Rodzaj pojazdu | Prowadzenie z lewej strony | |||||
| System hamulcowy | hamulce roboczej | Dwuobiegowe hamulce sprężonego powietrza. | ||||
| Liczba biegów | Sprężynowe, sprężone powietrze na tylnych kołach. | |||||
| System kierowania | Model: ZF8118 | |||||
| Oś | Przednia | HR7 | ||||
| Z tyłu | MCY13 | |||||
| Opony | 1200R20 | |||||
| Akumulator | napięcie ((V) | 24 | ||||
| Pojemność baterii ((A.h) | 165x2 | |||||
| Wstęp. | 7.5Kw/24V | |||||
| kolor | Można je dostosować. | |||||
Produkty
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie