![]() |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Nazwa handlowa | SHACMAN |
Orzecznictwo | ISO9001 |
Numer modelu | SX3255DT384CR |
Oczekiwania i wymagania rosną, a seria F3000 jest rozwiązaniem.Od standardowych ciężarówek do wysoce wyspecjalizowanych pojazdów do tej ciężkiej pracyNiezależnie od tego, co wymaga praca, nasi wykwalifikowani specjaliści pomogą ci wybrać idealny pojazd.
Wzmocnienie mocy rdzenia Cumins, skrzynia biegów FAST z strukturą dwustronnego wału centralnego, oś jednorazowa o wysokim stosunku HaDe, moc pojazdu zwiększona o 20%, silnik Cumins ISM
Wysoka wydajność: ulepszony tłumik, lepsza odległość od ziemi, nowy układ układu wydechowego, najniższe centrum ciężkości, nowa technologia stabilizacji
Wzmocniona kabina kierowcy, ulepszony filtr powietrza typu kąpiel olejowa, wzmocniony wał skrzyni biegów, ulepszone przednie zawieszenie kabiny, nowy przedni oś stabilizator i tłumik, importowany wał skrętowy kabiny,Wyścigi terenowe jakość kabiny tłumienia sprężynyZrozwinięty system dostarczania energii, zwiększona ogólna wydajność, wyższy czas pracy, niższe koszty utrzymania.
Parametry produktu
Model ciężarówki | SX3255DT384CR | ||
Maksymalna prędkość jazdy (km/h) | 85 | ||
System napędowy | 6 x 4 | ||
Wymiary - Nie, nie, nie. |
Ogólnie | 8385*2490*3450 | |
Zrzucić ciało | 5600*2300*1500 | ||
Wielkość skrzynki ładunkowej | 19 metrów sześciennych, 20 metrów sześciennych jest dostępne | ||
Gęstość skrzynki ładunkowej (mm) | Dołu 8, strona 6 | ||
System podnoszenia hydraulicznego | podnoszenie środkowe lub przednie podnoszenie HYVA | ||
Kąt podejścia / odchylenia (°) | 28 / 30 | ||
Masę obudowy (kg) | 12500 | ||
Całkowita masa (kg) | 25000 | ||
Podłoga koła (mm) | 3775+1400 | ||
Wyprzedzanie (mm) (przednie/ tylne) | 1525 / 1710 | ||
Szerokość toru (mm) (przód/zad) | 1860 / 1800 | ||
Silnik | ISME385 30 (silnik Cummins, Euro 2) | ||
Moc koni | 385 KM | ||
Skrzynia biegów | 10JSD180 (szybki bieg) | ||
Sprzęgło | 430 Rodzaj membrany | ||
Układ kierowniczy | Technologia Z-F | ||
Taksówka. | MAN F3000 kabina z klimatyzacją i sypialnią | ||
Oś | Przednia | 90,5-tonowy MAN z hamulcem bębnowym | |
Z tyłu | 16 tony osi MAN, podwójna redukcja 5.262 | ||
Opony | 12.00R20 | ||
Zbiornik oleju | 400 l | ||
Opcjonalnie | JACOB hamulce |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie